
Телевизор 32'' Salora 32HSW5012
5 599 ₴
+380 (67) 571-77-33
з 10.00 до 18.00- Нет в наличии
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Телевизор 32'' Salora 32HSW5012
Модель 32HSW5012 представляет собой полноценный 32-дюймовый (82 см) светодиодный телевизор Smart LED с красивым белым дизайном. Энергоэффективность (A +), сертификация Ziggo, USB-медиаплеер и различные интернет-приложения, такие как Netflix, Facebook и Twitter.

| Диагональ экрана | 32 " |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 81 cm |
| Тип HD | HD |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 пикселей |
| Технолигия дисплея | LED |
| Время отклика | 6.5 ms |
| Изменение формата экрана | Увеличение |
| Яркость дисплея | 300 cd/m² |
| Контрастность (типичная) | 5000:1 |
| Тип LED подсветки | Direct-LED |
| Частота интерполяции кадров | 100 Hz |
| Технология интерполяции кадра | BPR (Best Picture Rate) |
| Гребенчатый фильтр | 2D/3D |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Форма экрана | Плоский |
| Диагональ экрана | 32 " |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 81 cm |
| Тип HD | HD |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 пикселей |
| Технолигия дисплея | Direct-LED |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Время отклика | 6.5 ms |
| Яркость дисплея | 300 cd/m² |
| Контрастность (типичная) | 5000:1 |
| Тип LED подсветки | Direct-LED |
| Технология интерполяции кадра | BPR (Best Picture Rate) 100 Hz |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Форма экрана | Плоский |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Salora |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Диагональ экрана | 32 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Состояние | Новое |
| Тип LED подсветки | Direct LED |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип телевизора | LED |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет | Белый |
- Цена: 5 599 ₴



